- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2187 | 605 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 66 | 9.23 | 6.13 | 15.15 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 61 | 20.39 | 11.01 | 3.28 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 33 | 10.97 | 10.48 | 18.18 | 0 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 29 | 29.79 | 28.14 | 3.45 | 0 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 22 | 28.86 | 20.86 | 13.64 | 0 |
当診療科では、主に、出生体重2000g未満の未熟児/低出生体重児、先天性心疾患、先天奇形、新生児仮死、新生児痙攣などに対する治療を行っています。
小児血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等22あり | 89 | 4.53 | 11.8 | 0 | 6.69 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 80 | 24.85 | 37.46 | 0 | 7.38 | |
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 35 | 3.31 | 9.54 | 0 | 6.26 | |
100180xx97x1xx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 30 | 18.13 | 27.22 | 0 | 4.17 | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 1.06 | 10.65 | 0 | 5.17 |
当診療科では、小児の白血病、リンパ腫、固形腫瘍といったいわゆる「小児がん」 や血液疾患などに対して、化学療法や造血幹細胞移植といった治療を行っています。
小児循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 35 | 3 | 4.14 | 0 | 5.14 | |
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 19 | 6.89 | 9.9 | 5.26 | 3.21 | |
14031xx19910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 17 | 2.94 | 4.39 | 0 | 0 | |
150070x1xx01xx | 川崎病(2歳未満) 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 15 | 6.2 | 9.67 | 0 | 0.4 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2なし | 13 | 4.08 | 6.07 | 0 | 3.15 |
当診療科では、生まれつきの心臓の病気(先天性心疾患)や不整脈、川崎病、心筋炎や心筋症などに対する治療を行っています。
小児内科(総合診療科)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 79 | 6.58 | 5.83 | 0 | 3.82 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 73 | 5.04 | 7.22 | 0 | 6.12 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 70 | 2.57 | 3.83 | 0 | 1.74 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 4.69 | 5.53 | 0 | 2.94 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 48 | 5.25 | 13.14 | 0 | 4.38 |
当診療科では、呼吸器疾患(気管支炎や肺炎など)、感染症、腎臓病、神経疾患など多様な病気に対する治療を行っています。
アレルギー科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 22 | 1.09 | 2.13 | 0 | 2.82 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 11 | 1 | 2.35 | 0 | 7.64 |
当診療科では、食物アレルギーの診断をつけるため、あるいは食物アレルギーがよくなったかをみていくために、日帰りもしくは1泊の入院で食物負荷試験を行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 146 | 1.54 | 2.78 | 0 | 3.69 | |
040310xxxxxxxx | その他の呼吸器の障害 | 61 | 3.8 | 10.31 | 0 | 9.26 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 20 | 6.7 | 7.31 | 0 | 10.75 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 2.41 | 5.4 | 0 | 11.35 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | 4.25 | 7.84 | 0 | 2.5 |
当診療科では、鼠径ヘルニア、虫垂炎、喉頭軟化症、声門下狭窄、食道閉鎖症、鎖肛、胆道閉鎖症など、幅広い小児外科疾患の治療に対応しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
小児泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 手術なし | 34 | 1.06 | 9.68 | 0 | 7 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 25 | 1.64 | 2.99 | 0 | 3.6 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 21 | 1.86 | 3.77 | 0 | 6.19 | |
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | - | - | 7.04 | - | - | |
11013xxx03xxxx | 下部尿路疾患 尿管膀胱吻合術等 | - | - | 9.55 | - | - |
当診療科では、急性陰嚢(精巣捻転など)、水腎症、膀胱尿管逆流、尿道下裂、神経因性膀胱、卵巣嚢腫、外性器異常、排尿障害など幅広い小児泌尿器科疾患の治療に対応しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
小児脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010080xx97x0xx | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 10.13 | 35.53 | 0 | 1.81 | |
140080xx97x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 12.23 | 12.97 | 0 | 1.31 | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 2 | 6.71 | 0 | 1.2 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.3 | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.18 | - | - |
当診療科では、主に、水頭症などの先天奇形、脳脊髄腫瘍、脳血管障害、脳脊髄外傷などの治療を行っています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 |
当院は小児専門の病院であるため、白血病やリンパ腫などに対する治療は行っていますが、5大癌の症例件数はそれほど多くありません。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院は小児専門の病院であるため、成人市中肺炎の症例数は多くありません。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞は成人に多く見られる疾患です。当院は小児専門病院のため、対象患者は多くありません。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
新生児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | 38 | 0 | 67.97 | 2.63 | 0 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 13 | 0 | 35.23 | 0 | 0 | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K5352 | 胸腹裂孔ヘルニア手術 経胸及び経腹 | - | - | - | - | - | |
K639 | 急性汎発性腹膜炎手術 | - | - | - | - | - |
新生児仮死とは、新生児にみられる呼吸循環不全を主とする症候群で、症状としては、呼吸障害、循環障害、筋緊張の減弱、けいれん、異常代謝などです。それらの疾患に対して行うのが新生児仮死蘇生術です。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
小児循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K570-3 | 経皮的肺動脈形成術 | 13 | 1.08 | 2 | 0 | 2.54 | |
K5761 | 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの | - | - | - | - | - | |
K566 | 体動脈肺動脈短絡手術(ブラロック手術、ウォーターストン手術) | - | - | - | - | - | |
K570-2 | 経皮的肺動脈弁拡張術 | - | - | - | - | - | |
K5741 | 心房中隔欠損閉鎖術 単独のもの | - | - | - | - | - |
当診療科では、主に先天性肺動脈弁狭窄などに対してカテーテルを用いた拡張術を行っています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
小児血液腫瘍内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 11 | 23.18 | 46.27 | 0 | 9.09 | |
K9212ロ | 造血幹細胞採取(一連につき) 末梢血幹細胞採取 自家移植の場合 | - | - | - | - | - | |
K4842 | 胸壁悪性腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術 長径3センチメートル未満 | - | - | - | - | - | |
K6262 | リンパ節摘出術 長径3センチメートル以上 | - | - | - | - | - |
当診療科では、化学療法や造血幹細胞移植を必要とする患者さんに対して、中心静脈カテーテル留置を多く実施しています。 皮膚の下に埋め込んで、薬剤を投与するために使用しています。
※患者数が10未満の場合は,-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は,-(ハイフン)で表示しています。
小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 94 | 0 | 0.17 | 0 | 3.61 | |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの | 60 | 0.68 | 1.77 | 0 | 9.3 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 53 | 0.06 | 1.02 | 0 | 3.85 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 17 | 0.06 | 1.35 | 0 | 11.35 | |
K749 | 肛門拡張術(観血的なもの) | 10 | 0.8 | 2.6 | 0 | 3.9 |
当診療科で最も多く行われている鼠径ヘルニア手術は、子どもたちの日常生活を極力壊さないよう日帰りや1泊2日の入院で行われています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
小児泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K836 | 停留精巣固定術 | 18 | 0 | 0.17 | 0 | 4.72 | |
K8282 | 包茎手術 環状切除術 | 14 | 0.21 | 0.5 | 0 | 6.93 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | - | - | - | - | - | |
K809-2 | 膀胱尿管逆流手術 | - | - | - | - | - | |
K819 | 尿道下裂形成手術 | - | - | - | - | - |
当診療科では腎・尿路・性器における機能の回復などを目的に手術を行います。小児では臓器温存のために広義の形成手術が大多数を占め、摘出術や切除術を主とする成人の手術とは全く異なります。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
小児脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1381 | 脊椎披裂手術 神経処置を伴うもの | 18 | 1.5 | 11.22 | 0 | 1.44 | |
K183 | 脊髄硬膜切開術 | 15 | 1 | 8.4 | 0 | 1.53 | |
K1801 | 頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K0481 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの) | - | - | - | - | - |
当診療科では、水頭症などの先天奇形、脳脊髄腫瘍、脳血管障害、脳脊髄外傷などに対する手術を行っています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
臨床上ゼロにはなりえないですが、少しでも改善すべきものとして、播種性血管内凝固症候群(DIC)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、「入院の契機となった病名」と「入院中に最も医療資源が投入された病名」の同一性の有無を区別したうえで、症例数及び発生率を示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
※患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
更新履歴
- 2022/9/30
- 「令和三年度 茨城県立こども病院 病院指標」を公開しました。
※患者数が10未満の場合は,-(ハイフン)で表示しています。